| WEIGHT | TIP | FRONT TAPER | BELLY | REAR TAPER | RUNNING LINE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5' | 5.5' | 24.0' | 4.5' | 56.0' | 90.0' |
| 4 | 0.5' | 6.0' | 25.0' | 5.0' | 54.0' | 90.0' |
| 5 | 0.5' | 6.5' | 26.0' | 5.5' | 52.0' | 90.0' |
| 6 | 0.5' | 7.0' | 27.0' | 6.0' | 50.0' | 90.0' |
| 7 | 0.5' | 7.5' | 28.0' | 6.5' | 53.0' | 95.0' |
| 8 | 0.5' | 8.0' | 29.0' | 7.0' | 51.0' | 95.0' |
Scientific Anglers Mastery Series GPX Fly Line Special Features
|








